№ | Код направления, шифр группы научных специальностей | Наименование образовательной программы, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий |
---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||
1 | 29.01.04 | Художник по костюму (ПЭК, очно, 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
2 | 38.01.02 | Продавец, контролер, кассир (ПЭК, очно, 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
3 | 29.01.04 | Художник по костюму (ПЭК, очно, 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
4 | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации (ПЭК, очно, 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||
5 | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (ПЭК, очно, 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
6 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (ПЭК, очно, 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (ПЭК, очно, 3 года 10 месяцев) (бухгалтер, специалист по налогообложению) | Посмотреть |
8 | 38.02.07 | Банковское дело (ПЭК, очно, 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
9 | 39.02.01 | Социальная работа (ГПК, заочно, 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
10 | 44.02.01 | Дошкольное образование (ГПК, заочно, 4 года 10 месяцев) | Посмотреть |
11 | 44.02.01 | Дошкольное образование (ГПК, заочно, 3 года 10 мес.) | Посмотреть |
12 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование (ГПК, очно, 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
13 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование (ГПК, очно, 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
14 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (ИПК, заочно, 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
15 | 44.02.01 | Дошкольное образование (ИПК, заочно, 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
16 | 49.02.01 | Физическая культура (ИПК, очно, 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
17 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (ИПК, очно, 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
18 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (ГПК, очно, 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
19 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (ГПК, очно, 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
20 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (ГПК, заочно, 4 года 10 месяцев) | Посмотреть |
21 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (ГПК, заочно, 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
22 | 43.02.14 | Гостиничное дело (ППК, очно, 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
23 | 43.02.14 | Гостиничное дело (ППК, заочно, 4 года 10 месяцев) | Посмотреть |
24 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (ИПК, заочно, 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
25 | 44.02.01 | Дошкольное образование (ИПК, заочно, 4 года 10 месяцев) | Посмотреть |
26 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (ИПК, очно, 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
27 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (ППК, очно, 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
28 | 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) (ППК, очно, 4 года 10 месяцев) | Посмотреть |
29 | 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) (ППК, заочно, 5 лет 10 месяцев) | Посмотреть |
30 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (ППК, очно, 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
31 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (ППК, заочно, 4 года 10 месяцев) | Посмотреть |
32 | 15.02.08 | Технология машиностроения (ЛДПК, очно, 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
33 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (ЛДПК, очно, 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
34 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (ЛДПК, заочно, 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
35 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (ЛДПК, заочно, 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
36 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания (ПЭК, очно, 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
37 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (ПЭК, очно, 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
38 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания (ПЭК, очно, 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
39 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (ПЭК, очно, 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
40 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (ПЭК, очно, 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
41 | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (ПЭК, очно, 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
42 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (ПЭК, очно, 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
43 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (ПЭК, очно, 2 года 10 месяцев) (бухгалтер, специалист по налогообложению) | Посмотреть |
44 | 43.02.14 | Гостиничное дело (ППК, очно, 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
45 | 43.02.14 | Гостиничное дело (ППК, заочно, 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
46 | 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) (ППК, очно, 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
47 | 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) (ППК, заочно, 4 года 10 месяцев) | Посмотреть |
48 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (ППК, очно, 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
49 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (ППК, заочно, 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
50 | 49.02.01 | Физическая культура (ИПК, очно, 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
51 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (ЛДПК, очно, 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
52 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (ЛДПК, очно, 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
53 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) (ЛДПК, очно, 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
54 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) (ЛДПК, очно, 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
55 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (ЛДПК, очно, 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
56 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (ЛДПК, заочно, 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
57 | 38.02.07 | Банковское дело (ЛДПК, очно, 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
58 | 39.02.01 | Социальная работа (ИПК, заочно, 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
59 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (ЛДПК, очно, 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
60 | 44.02.01 | Дошкольное образование (ИПК, очно, 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
61 | 39.02.01 | Социальная работа (ИПК, заочно, 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
62 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (ПЭК, очно, 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
63 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (ППК, очно, 1 год 10 месяцев) | Посмотреть |
64 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) (ПЭК, очно, 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
65 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (ПЭК, очно, 2 года 10 месяцев) (бухгалтер) | Посмотреть |
66 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (ПЭК, очно, 1 год 10 месяцев) (бухгалтер) | Посмотреть |
67 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (ИПК, очно, 2 года 10 месяцев) | Посмотреть |
68 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (разработчик веб и мультимедийных приложений) (ЛДПК, очно, 3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
Высшее образование - Бакалавриат | |||
69 | 40.03.01 | Юриспруденция. Профиль "Гражданское право" (очная форма обучения) | Посмотреть |
70 | 40.03.01 | Юриспруденция. Профиль "Уголовное право" (очная форма обучения) | Посмотреть |
71 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль "Психология и социальная педагогика" (очная форма обучения) | Посмотреть |
72 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль "Психология и социальная педагогика" (заочная форма обучения) | Посмотреть |
73 | 44.03.05 | Педагогическое образование. Профили "Биология", "Химия" (очная форма обучения) | Посмотреть |
74 | 44.03.05 | Педагогическое образование. Профили подготовки "Иностранный язык (английский)", "Иностранный язык (немецкий)" | Посмотреть |
75 | 38.03.02 | Менеджмент. Профиль "Менеджмент организации" (заочная форма обучения) | Посмотреть |
76 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление. Профиль "Управление социально-экономическими системами" (заочная форма обучения) | Посмотреть |
77 | 40.03.01 | Юриспруденция. Профиль "Уголовное право" (заочная форма обучения) | Посмотреть |
78 | 40.03.01 | Юриспруденция. Профиль "Гражданское право" (заочная форма обучения) | Посмотреть |
79 | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль Физическая культура (заочная форма обучения) | Посмотреть |
80 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование. Профиль "Логопедия" (очная форма обучения) | Посмотреть |
81 | 44.03.05 | Педагогическое образование. Профили подготовки "Иностранный язык (английский)", "Иностранный язык (французский)" | Посмотреть |
82 | 44.03.05 | Педагогическое образование. Профили подготовки "Иностранный язык (немецкий)", "Иностранный язык (английский)" | Посмотреть |
83 | 44.03.05 | Педагогическое образование. Профили подготовки "Иностранный язык (французский)", "Иностранный язык (английский)" | Посмотреть |
84 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль "Психология образования" (очная форма обучения) | Посмотреть |
85 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль "Психология образования" (заочная форма обучения) | Посмотреть |
86 | 44.03.05 | Педагогическое образование. Профили "Иностранный язык (английский)", "Русский язык" (очная форма обучения) | Посмотреть |
87 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование. Профиль "Логопедия" (заочная форма обучения) | Посмотреть |
88 | 44.03.05 | Педагогическое образование. Профили "Информатика", "Иностранный язык" | Посмотреть |
89 | 44.03.05 | Педагогическое образование. Профили "Информатика", "Математика" | Посмотреть |
90 | 44.03.05 | Педагогическое образование. Профили "История", "Обществознание" (очная форма обучения) | Посмотреть |
91 | 44.03.05 | Педагогическое образование. Профили "Математика", "Иностранный язык (английский)" | Посмотреть |
92 | 44.03.05 | Педагогическое образование. Профили "Математика", "Физика" (очная форма обучения) | Посмотреть |
93 | 44.03.05 | Педагогическое образование. Профили "Начальное образование", "Дошкольное образование" | Посмотреть |
94 | 44.03.05 | Педагогическое образование: Профили "Право", "История" | Посмотреть |
95 | 44.03.05 | Педагогическое образование. Профили "Русский язык", "Литература" (заочная форма обучения) | Посмотреть |
96 | 45.03.02 | Лингвистика. Профиль "Перевод и переводоведение" (очная форма обучения) | Посмотреть |
97 | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль "История" (заочная форма обучения) | Посмотреть |
98 | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль "Русский язык" (заочная форма обучения) | Посмотреть |
99 | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль "Дошкольное образование" (заочная форма обучения) | Посмотреть |
100 | 44.03.01 | Педагогическое образование: Профиль "Начальное образование" (заочная форма обучения) | Посмотреть |
101 | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль "Иностранный язык (английский)" (очно-заочная форма обучения) | Посмотреть |
102 | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль "Информатика" (очная форма обучения) | Посмотреть |
103 | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль "Иностранный язык (немецкий)" (очная форма обучения) | Посмотреть |
104 | 44.03.05 | Педагогическое образование. "Русский язык. Иностранный язык (английский)" (очная форма обучения) | Посмотреть |
105 | 44.03.01 | Педагогическое образование: Профиль "Начальное образование" (очная форма обучения) | Посмотреть |
106 | 44.03.05 | Педагогическое образование. "Дошкольное образование. Иностранный язык (английский)" (очная форма обучения) | Посмотреть |
107 | 44.03.01 | Педагогическое образование. "Математика" (очная форма обучения) | Посмотреть |
108 | 40.03.01 | Юриспруденция. Профиль "Уголовное право" (очно-заочная форма обучения) | Посмотреть |
109 | 40.03.01 | Юриспруденция. Профиль "Гражданское право" (очно-заочная форма обучения) | Посмотреть |
110 | 44.03.05 | Педагогическое образование. Профили "Русский язык", "Литература" (очная форма обучения) | Посмотреть |
111 | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль "Иностранный язык (английский)" (очная форма обучения) | Посмотреть |
112 | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль "Иностранный язык (французский)" (очная форма обучения) | Посмотреть |
113 | 44.03.05 | Педагогическое образование. "Русский язык ", "Иностранный язык (английский)" (заочная форма обучения) | Посмотреть |
114 | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль "Технология" (заочная форма обучения) | Посмотреть |
Высшее образование - Магистратура | |||
115 | 44.04.01 | "Теория языка и технология обучения иностранным языкам" (английский, немецкий, французский языки) (очная форма обучения) | Посмотреть |
116 | 44.04.01 | "Использование информационных технологий в общем образовании" (заочная форма обучения) | Посмотреть |
117 | 44.04.01 | "Теория языка и технология обучения иностранным языкам" (английский, немецкий, французский языки) (заочная форма обучения) | Посмотреть |
118 | 44.04.01 | "Историческое образование" (очная форма обучения) | Посмотреть |
119 | 44.04.01 | "Педагогика и психология дошкольного образования" (очная форма обучения) | Посмотреть |
120 | 44.04.01 | "Проектирование и оценка образовательной среды в детском саду и начальной школе" (очная форма обучения) | Посмотреть |
121 | 44.04.01 | "Современное литературное образование" (очная форма обучения) | Посмотреть |
122 | 44.04.01 | "Современное математическое образование в школе" (очная форма обучения) | Посмотреть |
123 | 44.04.01 | "Современные технологии биологического образования" (очная форма обучения) | Посмотреть |
124 | 44.04.01 | "Педагогика и психология дошкольного образования" (заочная форма обучения) | Посмотреть |
125 | 44.04.01 | "Проектирование и оценка образовательной среды в детском саду и начальной школе" (заочная форма обучения) | Посмотреть |
126 | 44.04.01 | Современные технологии биологического образования (заочная форма обучения) | Посмотреть |
127 | 44.04.01 | "Современное математическое образование в школе" (заочная форма обучения) | Посмотреть |
128 | 44.04.01 | "Современная цифровая образовательная среда в школе" (заочная форма обучения) | Посмотреть |
129 | 44.04.01 | "Теория и методика обучения физике" (заочная форма обучения) | Посмотреть |
130 | 44.04.01 | "Историческое образование" (заочная форма обучения) | Посмотреть |
131 | 44.04.01 | "Инновационные образовательные технологии" (очная форма обучения) | Посмотреть |
132 | 44.04.01 | "Использование информационных технологий в общем образовании" (очная форма обучения) | Посмотреть |
133 | 44.04.01 | "Инновационные образовательные технологии" (заочная форма обучения) | Посмотреть |
134 | 44.04.01 | "Современные технологии в преподавании биологии" (очная форма обучения) | Посмотреть |
135 | 44.04.01 | "Современное литературное образование" (заочная форма обучения) | Посмотреть |
136 | 44.04.01 | Инновационные технологии в преподавании физической культуры (заочная форма обучения) | Посмотреть |
137 | 44.04.01 | "Современные технологии в преподавании биологии" (заочная форма обучения) | Посмотреть |
138 | 44.04.01 | "Современное математическое образование" (очная форма обучения) | Посмотреть |
139 | 44.04.01 | "Современное математическое образование" (заочная форма обучения) | Посмотреть |
Высшее образование - Специалитет | |||
140 | 33.05.01 | "Фармация" профиль «Организация и ведение фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств» | Посмотреть |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | |||
141 | 44.06.01 | 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования (заочная форма обучения) | Посмотреть |
142 | 45.06.01 | 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание | Посмотреть |
143 | 06.06.01 | 03.02.08 Экология | Посмотреть |
Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | |||
144 | Не предусмотрено | Маляр строительный | Посмотреть |
145 | Не предусмотрено | Оператор швейного оборудования | Посмотреть |
146 | Не предусмотрено | Садовник | Посмотреть |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Библиотека ГГТУ | Библиотека | 142611, Московская область, г.о. Орехово-Зуево, ул. Пушкина, д.3а |
Правила пользования библиотекой |
Положение: Положение о библиотеке |
6 | 305,8 |
8:30 - 17:00 |
2 | Информационный многофункциональный центр | Библиотека | 142611, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, 4 | 58 | 154,9 |
8:30 - 19:00 |
||
3 | Библиотека ГПК | Библиотека | 142605, Московская область, г.о. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д.10 |
Правила пользования библиотекой |
Положение: Положение |
10 | 68 |
8:30 - 17:00 |
4 | Библиотека ППК | Библиотека | 142605, Московская область, г.о. Орехово-Зуево, ул. Пушкина, д.3/А |
Правила пользования библиотекой |
Положение: Положение |
44 | 77 |
8:30 - 17:00 |
5 | Библиотека ПЭК | Библиотека | 142602, Московская область, г.о. Орехово-Зуево, ул. Иванова, д.4 |
Правила пользования библиотекой |
Положение: Положение |
38 | 302 |
8:30 - 17:00 |
6 | Библиотека ПЭК | Библиотека | 142600, Московская область, г.о. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.55 |
Правила пользования библиотекой |
Положение: Положение |
38 | 214,2 |
8:30 - 17:00 |
7 | Библиотека ЛДПК-филиала ГГТУ | Библиотека | 142670, Московская область, г. Ликино-Дулево, пер. Первомайский, д.11 |
Правила пользования библиотекой |
Положение: Положение |
32 | 143 |
8:30 - 17:00 |
8 | Библиотека ИПК-филиала ГГТУ | Библиотека | 143500, Московская область, г.Истра, ул. 9 Гв. Дивизии, д.33/А |
Правила пользования библиотекой |
Положение: Положение |
16 | 110 |
8:30 - 17:00 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | Объект спорта | 142611, Московская область, г.Орехово-Зуево, Зелёная, д. 22 |
Техническое заключение Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 25-2-10-26-16 от 01.11.2017 |
0 | 3530,00 | ||
2 | Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | Объект спорта | 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Иванова, д.4 |
Техническое заключение Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 26-2-10-26-16 от 01.11.2017 |
0 | 4214,00 | ||
3 | Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | Объект спорта | 143500, Московская область, г. Истра, ул. 9 Гвардейской Дивизии, д.33а |
Техническое заключение |
0 | 2615,00 | ||
4 | Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | Объект спорта | 142670, Московская область, г. Ликино-Дулёво, Первомайский переулок |
Техническое заключение Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 24-2-10-26-16 от 01.11.2017 |
0 | 1724,00 | ||
5 | Спортивный зал | Объект спорта | 142611, Московская область, г.Орехово-Зуево, Зелёная, д.22 | 0 | 266,70 | |||
6 | Спортивный зал | Объект спорта | 142611, Московская область, г.Орехово-Зуево, Зелёная, д.4 | 0 | 473,30 | |||
7 | Тренажерный зал | Объект спорта | 142611, Московская область, г.Орехово-Зуево, Зелёная, д. 24 | 0 | 45,60 | |||
8 | Спортивный зал | Объект спорта | 142605, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 10 |
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.11.05.000.М.000028.03.17 от 14.03.2017 г. Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 7-2-10-26-16 от 02.03.2017 |
0 | 425,60 | ||
9 | Спортивный зал | Объект спорта | 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Иванова, д.4 | 0 | 553,40 | |||
10 | Спортивный зал | Объект спорта | 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.55 | 0 | 388,00 | |||
11 | Спортивный зал | Объект спорта | 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-й пр-д Козлова, д.1, к.1 | 0 | 153,90 | |||
12 | Тренажерный зал | Объект спорта | 142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул. Пушкина, д. 7 | 0 | 66,00 | |||
13 | Спортивный зал | Объект спорта | 142605, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул. Пушкина, д. 3а | 0 | 281,70 | |||
14 | Спортивный зал | Объект спорта | 143500, Московская область, г. Истра, ул. 9 Гвардейской Дивизии, д.33а | 0 | 352,40 | |||
15 | Спортивный зал | Объект спорта | 142670, Московская область, г. Ликино-Дулёво, Первомайский переулок, д.13 | 0 | 440,00 |
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практических и научно-исследовательских работ обучающихся, предусмотренных образовательными программами...
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Столовая ИПК-филиала ГГТУ | Объект питания | 143500, Московская область, г. Истра, ул. 9 Гвардейской Дивизии, д.33а |
Положение об охране здоровья обучающихся (утверждено 29.08.2016) |
16 | 130,6 |
8:30 - 15:00 |
|
2 | Столовая ЛДПК-филиала ГГТУ | Объект питания | 142670, Московская область, г. Ликино-Дулёво, Первомайский переулок, д.11 |
Положение об охране здоровья обучающихся (утверждено 29.08.2016) |
72 | 161,9 |
8:30 - 15:00 |
|
3 | Столовая ГГТУ | Объект питания | 142611, Московская область, г.Орехово-Зуево, Зелёная, д.22 корп.1 |
Положение об охране здоровья обучающихся (утверждено 29.08.2016) |
82 | 132,2 |
8:30 - 15:00 |
|
4 | Столовая ГГТУ | Объект питания | 142611, Московская область, г.Орехово-Зуево, Зелёная, д.22, корп.2 |
Положение об охране здоровья обучающихся (утверждено 29.08.2016) |
56 | 99,2 |
8:30 - 15:00 |
|
5 | Столовая ГГТУ | Объект питания | 142611, Московская область, г.Орехово-Зуево, Зелёная, д.4 |
Положение об охране здоровья обучающихся (утверждено 29.08.2016) |
80 | 225,08 |
8:30 - 15:00 |
|
6 | Столовая ПЭК | Объект питания | 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.55 |
Положение об охране здоровья обучающихся (утверждено 29.08.2016) |
72 | 372 |
8:30 - 15:00 |
|
7 | Столовая ПЭК | Объект питания | 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Иванова, д.4 |
Положение об охране здоровья обучающихся (утверждено 29.08.2016) |
204 | 163,9 |
8:30 - 15:00 |
|
8 | Столовая ГГТУ | Объект питания | 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-й пр-д Козлова, д.1, к.1 |
Положение об охране здоровья обучающихся (утверждено 29.08.2016) |
108 | 198,3 |
8:30 - 15:00 |
|
9 | Столовая ГПК | Объект питания | 142605, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 10 |
Положение об охране здоровья обучающихся (утверждено 29.08.2016) |
42 | 54,9 |
8:30 - 15:00 |
|
10 | Столовая ППК | Объект питания | 142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул. Пушкина, д. 3а |
Положение об охране здоровья обучающихся (утверждено 29.08.2016) |
50 | 281,6 |
8:30 - 15:00 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Медицинский пункт ГГТУ | Объект охраны здоровья обучающихся | 142611, Московская область, г.Орехово-Зуево, Зелёная, д.24 |
Положение: Положение о пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта ГГТУ (утверждено 29.08.2016) Положение об охране здоровья обучающихся (утверждено 29.08.2016) |
0 | 64,9 |
8:30 - 16:30 |
|
2 | Медицинский пункт ГПК | Объект охраны здоровья обучающихся | 142605, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 10 |
Положение: Положение об охране здоровья обучающихся (утверждено 29.08.2016) Положение о пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта ГГТУ (утверждено 29.08.2016) |
0 | 30,9 |
8:30 - 16:30 |
|
3 | Медицинский пункт ППК | Объект охраны здоровья обучающихся | 142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул. Пушкина, д. 3а |
Положение: Положение об охране здоровья обучающихся (утверждено 29.08.2016) Положение о пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта ГГТУ (утверждено 29.08.2016) |
0 | 35,9 |
8:30 - 16:30 |
|
4 | Медицинский пункт ПЭК | Объект охраны здоровья обучающихся | 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.55 |
Положение: Положение о пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта ГГТУ (утверждено 29.08.2016) Положение об охране здоровья обучающихся (утверждено 29.08.2016) |
0 | 40,6 |
8:30 - 16:30 |
|
5 | Медицинский пункт ПЭК | Объект охраны здоровья обучающихся | 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Иванова, д.4 |
Положение: Положение об охране здоровья обучающихся (утверждено 29.08.2016) Положение о пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта ГГТУ (утверждено 29.08.2016) |
0 | 31,2 |
8:30 - 16:30 |
|
6 | Медицинский пункт ИПК | Объект охраны здоровья обучающихся | 143500, Московская область, г. Истра, ул. 9 Гвардейской Дивизии, д.33а |
Положение: Положение о пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта ГГТУ (утверждено 29.08.2016) Положение об охране здоровья обучающихся (утверждено 29.08.2016) |
0 | 38,3 |
8:30 - 16:30 |
|
7 | Медицинский пункт ЛДПК | Объект охраны здоровья обучающихся | 142670, Московская область, г. Ликино-Дулево, пер. Первомайский, д.11 |
Положение: Положение об охране здоровья обучающихся (утверждено 29.08.2016) Положение о пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта ГГТУ (утверждено 29.08.2016) |
0 | 19,7 |
8:30 - 16:30 |
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: | |
Доступ к учебным планам, и рабочим программам дисциплин (модулей), программ практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик | Да |
Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы | Да |
При реализации образовательной программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий электронно-образовательная среда дополнительно обеспечивает: | |
Фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы; | Да |
Проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; | Да |
Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 849 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 6 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 97 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 4 |
Наличие базы данных электронного каталога (количество) | 36854 |